信用卡大全
全美主流信用卡的參數、開卡獎勵與最新活動,中文整理。共 169 張,持續收錄中。
⚠️ 本表為初版示例,開卡獎勵等時效數據以發卡行官網為準、正在逐一核實;本站日後可能含聯盟連結。內容僅供參考,非投資建議。
| 卡片 | 類別 | 年費 ⇅ | 開卡獎勵 | 最低消費 | 首年價值 ⇅ | 評分 ⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amex Business PlatinumAmerican Express · Amex | 商業 | $895 | 300,000 MR ≈$3,900 | $20,000 / 3月 | $4,405 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Amex Business GoldAmerican Express · Amex | 商業 | $375 | 200,000 MR ≈$2,600 | $15,000 / 3月 | $2,905 | ★★★★☆ | 查看 | |
| The Platinum Card® from American Express Exclusively for Morgan StanleyAmerican Express · Amex | 旅行 | $895 | 150,000 點 ≈$2,400 | $12,000 / 6月 | $2,900 | ★★★★☆ | 查看 | |
| American Express PlatinumAmerican Express · Amex | 旅行 | $895 | 175,000 miles(前 6 個月消費滿 $12,000;個人化邀請制,最高可達此數) ≈$3,500 | $12,000 / 6月 | $2,805 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase Sapphire Preferred CardChase · Visa | 旅行 | $95 | 限時加碼:首 3 個月內消費 $5,000 可得 100,000 點 Ultimate Rewards(2026-06-15 起的限時最高優惠,常態為 75,000 點,同樣需消費 $5,000) ≈$2,000 | $5,000 / 3月 | $2,005 | ★★★★★ | 查看 | |
| UBS Visa Infinite Credit CardUBS · Visa | 旅行 | $650 | 限時加碼 125,000 點(3 個月內消費 $6,000,需於 2026/6/30 前申請);非加碼期一般約 25,000 點(3 個月內消費 $3,000) ≈$1,875 | $6,000 / 3月 | $1,700 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Chase Ink Business CashChase · Visa | 商業 | 免年費 | 100,000 miles(前4個月消費滿$8,000) ≈$1,000 | $8,000 / 4月 | $1,600 | ★★★★★ | 查看 | |
| Chase Ink UnlimitedChase · Visa | 商業 | 免年費 | 100,000 miles(前 4 個月消費滿 $8,000) ≈$1,000 | $8,000 / 4月 | $1,600 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase Sapphire PreferredChase · Visa | 旅行 | $95 | 100,000 點 ≈$1,250 | $5,000 / 3月 | $1,505 | ★★★★★ | 查看 | |
| Chase Ink Business PreferredChase · Visa | 商業 | $95 | 100,000 點 ≈$1,250 | $8,000 / 3月 | $1,505 | ★★★★★ | 查看 | |
| The Platinum Card® from American Express for Charles SchwabAmerican Express · Amex | 旅行 | $895 | 150,000 點 Membership Rewards ≈$1,650 | $12,000 / 6月 | $1,500 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Robinhood Platinum CardRobinhood · Visa | 旅行 | $695 | 無開卡獎勵 | — | $1,500 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| American Express GoldAmerican Express · Amex | 旅行 | $325 | 100,000 MR ≈$2,000 | $8,000 / 6月 | $1,419 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase Sapphire ReserveChase · Visa | 旅行 | $795 | 100,000 點 ≈$1,250 | $6,000 / 3月 | $1,405 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Citi® / AAdvantage® Globe™ Mastercard®Citi · Mastercard | 航空 | $350 | 90,000 miles(首 4 個月內消費滿 $5,000) ≈$1,260 | $5,000 / 4月 | $1,350 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit CardBank of America · Visa | 航空 | $395 | 100,000 點 + 25,000 點環球同行獎勵(Global Companion Award)+ 50% 機票折扣碼(首 90 天內消費滿 $6,500) ≈$1,700 | $6,500 / 3月 | $1,300 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Alaska Atmos Ascent (BoA)Bank of America · Visa | 航空 | $95 | 85,000 miles ≈$1,190 | $4,500 / 3月 | $1,265 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Wyndham Rewards Earner Plus CardBarclays · Visa | 酒店 | $95 | 最高 100,000 點(前 90 天消費滿 $1,000 得 45,000 點,前 180 天在 Wyndham 旗下飯店消費滿 $500 再得 55,000 點) ≈$1,000 | $1,000 / 3月 | $1,255 | ★★★★☆ | 查看 | |
| United Club CardChase · Visa | 航空 | $695 | 最高 90,000 miles:前 3 個月消費滿 $5,000 得 80,000 miles,3 個月內新增一名附屬卡持卡人再得 10,000 miles ≈$1,170 | $5,000 / 3月 | $1,255 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Citi Strata EliteCiti · Mastercard | 旅行 | $595 | 75,000 點 ≈$1,200 | $6,000 / 3月 | $1,205 | ★★★★☆ | 查看 | |
| HSBC Elite World Elite Mastercard®HSBC · Mastercard | 旅行 | $495 | 60,000 點(首 3 個月內消費滿 $4,000) ≈$900 | $4,000 / 3月 | $1,145 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Citi AAdvantage Platinum SelectCiti · Mastercard | 航空 | $99 首年免 | 80,000 miles(前4個月消費滿$3,500) ≈$1,040 | $3,500 / 4月 | $1,125 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Capital One VentureCapital One · Visa | 旅行 | $95 | 75,000 miles ≈$750 | $4,000 / 3月 | $1,105 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Capital One Venture XCapital One · Visa | 旅行 | $395 | 75,000 miles ≈$750 | $4,000 / 3月 | $1,105 | ★★★★★ | 查看 | |
| JetBlue Premier CardBarclays · Mastercard | 航空 | $499 | 100,000 TrueBlue 點 + 5 個 Mosaic tiles(首 3 個月內消費滿 $5,000 並繳清年費;限時加碼,標準檔約 80,000 點) ≈$1,300 | $5,000 / 3月 | $1,100 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| World of Hyatt Credit CardChase · Visa | 酒店 | $95 | 最高 60,000 點(達標 $3,000 得 30,000 點,前 6 個月再以 2 倍累積最多 30,000 點) ≈$1,020 | $3,000 / 3月 | $1,100 | ★★★★★ | 查看 | |
| Chase Marriott Bonvoy BoundlessChase · Visa | 酒店 | $95 | 125,000 點 + 1 晚 ≈$1,000 | $3,000 / 3月 | $990 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase Southwest PriorityChase · Visa | 航空 | $229 | 90,000 miles ≈$1,170 | $3,000 / 3月 | $986 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase British AirwaysChase · Visa | 航空 | $95 | 90,000 Avios ≈$1,260 | $5,000 / 3月 | $985 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Amex Marriott Bonvoy BevyAmerican Express · Amex | 酒店 | $250 | 135,000 miles(前6個月消費滿$5,000獲85,000,再多消費$2,000(合計$7,000)加獲50,000) ≈$945 | $7,000 / 6月 | $974 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Southwest Rapid Rewards Premier Credit CardChase · Visa | 航空 | $149 | 85,000 點 Rapid Rewards 積分(前 3 個月內消費滿 $2,000) ≈$1,105 | $2,000 / 3月 | $956 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Wells Fargo Premier AutographWells Fargo · Visa | 旅行 | $95 | 100,000 點 ≈$1,000 | $4,000 / 3月 | $955 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase Southwest PlusChase · Visa | 航空 | $99 | 80,000 miles ≈$1,040 | $1,000 / 3月 | $941 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Citi AAdvantage ExecutiveCiti · Mastercard | 航空 | $595 | 100,000 miles ≈$1,300 | $10,000 / 3月 | $905 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Citi Strata PremierCiti · Mastercard | 旅行 | $95 | 60,000 點 ≈$600 | $4,000 / 3月 | $865 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Amex Delta SkyMiles PlatinumAmerican Express · Amex | 航空 | $350 | 100,000 miles ≈$1,300 | $6,000 / 6月 | $850 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Amex Delta SkyMiles ReserveAmerican Express · Amex | 航空 | $650 | 125,000 miles ≈$1,625 | $9,000 / 6月 | $850 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Hilton Honors American Express Surpass CardAmerican Express · Amex | 酒店 | $150 首年免 | 130,000 點(前 6 個月內消費滿 $3,000 達標) ≈$650 | $3,000 / 6月 | $850 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase United ExplorerChase · Visa | 航空 | $150 首年免 | 60,000 miles ≈$780 | $3,000 / 3月 | $840 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase IHG One Rewards PremierChase · Mastercard | 酒店 | $99 | 185,000 點 ≈$925 | $6,000 / 3月 | $826 | ★★★★★ | 查看 | |
| Aer Lingus Visa Signature CardChase · Visa | 航空 | $95 | 75,000 Avios miles(首 3 個月內消費滿 $5,000) ≈$900 | $5,000 / 3月 | $805 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Iberia Visa Signature CardChase · Visa | 航空 | $95 | 75,000 Avios miles(首 3 個月內消費滿 $5,000;不定期有 90,000 限時檔期) ≈$900 | $5,000 / 3月 | $805 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Barclays JetBlue PlusBarclays · Mastercard | 航空 | $99 | 75,000 點 ≈$975 | $1,000 / 3月 | $801 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Amex Hilton AspireAmerican Express · Amex | 酒店 | $550 | 175,000 點 ≈$875 | $6,000 / 6月 | $760 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Amex Marriott Bonvoy BrilliantAmerican Express · Amex | 酒店 | $650 | 150,000 miles(前6個月消費滿$6,000 得100,000,再額外消費$2,000 得50,000;總門檻$8,000) ≈$1,050 | $8,000 / 6月 | $750 | ★★★★☆ | 查看 | |
| U.S. Bank Triple Cash BusinessUS Bank · Visa | 商業 | 免年費 | $750 ≈$750 | $6,000 / 6月 | $750 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Bank of America® Premium Rewards® Elite Credit CardBank of America · Visa | 旅行 | $550 | 75,000 點 ≈$750 | $5,000 / 3月 | $750 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Chase AeroplanChase · Mastercard | 航空 | $95 | 60,000 miles ≈$840 | $3,000 / 3月 | $745 | ★★★★☆ | 查看 | |
| avianca lifemiles American Express® Elite CardCardless · Amex | 航空 | $249 | 最高 100,000 miles(90 天內消費滿 $4,500 得 60,000 miles,再於 365 天內累計消費滿 $25,000 得額外 40,000 miles) ≈$900 | $4,500 / 3月 | $741 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Virgin Red Rewards MastercardSynchrony · Mastercard | 旅行 | $99 | 60,000 miles(前 90 天內消費滿 $4,000) ≈$840 | $4,000 / 3月 | $740 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Wells Fargo Autograph Journey℠ Visa® CardWells Fargo · Visa | 旅行 | $95 | 60,000 點 ≈$780 | $4,000 / 3月 | $735 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Bank of America Premium RewardsBank of America · Visa | 旅行 | $95 | 60,000 點 ≈$600 | $4,000 / 3月 | $705 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Wyndham Rewards Earner CardBarclays · Visa | 酒店 | 免年費 | 75,000 點:核卡後 90 天內消費滿 $1,000 得 30,000 點,另於 180 天內在 Wyndham 旗下飯店消費滿 $500 再得 45,000 點 ≈$675 | $1,000 / 3月 | $675 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Miles & More World Elite MastercardBarclays · Mastercard | 航空 | $89 | 最高 70,000 miles(前 90 天消費滿 $3,000 並繳清年費得 50,000 miles,第一年內再消費滿 $12,000 加贈 20,000 miles;曾有 100,000 miles 限時檔,申請前請比對當下官網最高 offer) ≈$840 | $3,000 / 3月 | $650 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Wyndham Rewards Earner Premier CardBarclays · Visa | 酒店 | $395 | 120,000 點(前 120 天內消費滿 $6,000 並繳年費得 90,000 點,加前 180 天於 Wyndham 旗下酒店消費滿 $750 再得 30,000 點) ≈$840 | $6,000 / 4月 | $650 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| American Express® Green CardAmerican Express · Amex | 旅行 | $150 | 40,000 點 ≈$640 | $3,000 / 6月 | $639 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase United QuestChase · Visa | 航空 | $350 | 70,000 miles ≈$910 | $4,000 / 3月 | $630 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase IHG One Rewards TravelerChase · Mastercard | 酒店 | 免年費 | 125,000 點(前3個月消費滿$2,000得90,000點,再於前6個月累計消費滿$4,000得35,000點) ≈$625 | $4,000 / 6月 | $625 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Delta SkyMiles Gold (Amex)American Express · Amex | 航空 | $150 首年免 | 90,000 miles(前6個月消費滿$3,000得70,000 miles,再額外消費$2,000、合計$5,000得20,000 miles) ≈$1,080 | $5,000 / 6月 | $600 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Korean Air SKYPASS Select Visa Signature CardUS Bank · Visa | 航空 | $450 | 60,000 miles(開卡 90 天內消費滿 $5,000) ≈$840 | $5,000 / 3月 | $590 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Frontier Airlines World MastercardBarclays · Mastercard | 航空 | $99 首年免 | 50,000 miles(開卡 90 天內消費滿 $500 並繳清年費) ≈$550 | $500 / 3月 | $550 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Qatar Airways Privilege Club Infinite Credit CardCardless · Visa | 航空 | $499 | 最高 50,000 Avios(首筆消費後得 25,000 Avios;前 90 天內消費滿 $5,000 再得 25,000 Avios),另含 150 Qpoints ≈$650 | $5,000 / 3月 | $550 | ★★★★☆ | 查看 | |
| HSBC Premier World Mastercard®HSBC · Mastercard | 旅行 | $95 | 50,000 點(透過 HSBC Travel 訂旅遊最高價值約 $625) ≈$625 | $4,000 / 3月 | $530 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Amtrak Guest Rewards Preferred MastercardFNBO · Mastercard | 旅行 | $99 | 25,000 點(前 3 個帳單週期內消費滿 $1,500,截止 2026/6/30) ≈$625 | $1,500 / 3月 | $526 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Morgan Stanley Blue Cash Preferred® American Express CardAmerican Express · Amex | 現金返還 | $95 首年免 | $300 ≈$300 | $3,000 / 6月 | $520 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Air France KLM Visa Signature Credit CardBank of America · Visa | 航空 | $89 | 50,000 miles + 100 XP(開卡 90 天內消費滿 $2,000) ≈$600 | $2,000 / 3月 | $511 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Hilton Honors American Express CardAmerican Express · Amex | 酒店 | 免年費 | 100,000 點 + $100 帳單抵免(前 6 個月消費滿 $2,000,此優惠截止 2026/07/29) ≈$500 | $2,000 / 6月 | $500 | ★★★★☆ | 查看 | |
| AT&T Points Plus® Card from CitiCiti · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | $250 帳單抵扣 ≈$250 | $500 / 3月 | $490 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Blue Cash Preferred® Card from American ExpressAmerican Express · Amex | 現金返還 | $95 首年免 | $250 ≈$250 | $3,000 / 6月 | $475 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Avianca LifeMiles American Express® CardCardless · Amex | 航空 | $99 | 40,000 miles(首 90 天內消費滿 $3,000;開卡獎勵金額會隨檔期變動,過往曾見拉高至 60,000 miles) ≈$560 | $3,000 / 3月 | $461 | ★★★★☆ | 查看 | |
| SKYPASS Visa Signature CardUS Bank · Visa | 航空 | $99 | 40,000 miles(開卡 90 天內消費滿 $4,000) ≈$560 | $4,000 / 3月 | $461 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Disney Inspire Visa CardChase · Visa | 旅行 | $149 | 核卡即得 $300 Disney 電子禮品卡,並於開卡 3 個月內消費滿 $1,000 再得 $200 帳單抵扣(合計價值約 $500) ≈$500 | $1,000 / 3月 | $451 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Wells Fargo One Key+ CardWells Fargo · Mastercard | 旅行 | $99 | 350 OneKeyCash(開卡 3 個月內消費滿 $3,000) ≈$350 | $3,000 / 3月 | $451 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Emirates Skywards Premium World Elite MastercardBarclays · Mastercard | 航空 | $499 | 50,000 Skywards miles(首 90 天內消費滿 $3,000;開卡獎勵金額會隨檔期變動,過往區間約 40,000–70,000 miles) ≈$550 | $3,000 / 3月 | $450 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Choice Privileges Select MastercardWells Fargo · Mastercard | 酒店 | $95 | 60,000 點(前 3 個月消費滿 $3,000;約可兌換 7 晚 Choice 飯店免費房) ≈$360 | $3,000 / 3月 | $445 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Cathay World Elite MastercardSynchrony · Mastercard | 航空 | $99 | 38,000 Asia Miles(首 3 個月內消費滿 $3,000;開卡獎勵金額會隨檔期變動,過往區間約 35,000–40,000 miles) ≈$532 | $3,000 / 3月 | $433 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Marriott Bonvoy Bold® Credit CardChase · Visa | 酒店 | 免年費 | 60,000 點(開卡後 3 個月內消費滿 $1,000) ≈$420 | $1,000 / 3月 | $420 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Breeze Easy Visa Signature Credit CardBarclays · Visa | 航空 | $89 | 50,000 BreezePoints(開卡 90 天內消費滿 $2,000) ≈$500 | $2,000 / 3月 | $411 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| PenFed Pathfinder® Rewards Visa Signature® CardPenFed · Visa | 旅行 | $95 | 50,000 點(開卡 90 天內消費滿 $3,000) ≈$400 | $3,000 / 3月 | $405 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| TAP Miles&Go American Express CardCardless · Amex | 航空 | $79 | 40,000 miles(開卡90天內消費滿$2,500) ≈$480 | $2,500 / 3月 | $401 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| United Gateway CardChase · Visa | 航空 | 免年費 | 30,000 miles(前 3 個月內消費滿 $1,000);首 3 個月內加開附卡再得 10,000 miles,最高合計 40,000 miles ≈$390 | $1,000 / 3月 | $390 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| LATAM Airlines World Elite MastercardCardless · Mastercard | 航空 | $99 | 40,000 miles(首 3 個月內消費滿 $2,500) ≈$480 | $2,500 / 3月 | $381 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Qatar Airways Privilege Club Visa Signature Credit CardCardless · Visa | 航空 | $99 | 最高 40,000 Avios(首筆交易後得 20,000 Avios,首 90 天內消費滿 $3,000 再得 20,000 Avios) ≈$480 | $3,000 / 3月 | $381 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Choice Privileges MastercardWells Fargo · Mastercard | 酒店 | 免年費 | 60,000 點(前 3 個月消費滿 $1,000,標準檔為 40,000 點,此 60,000 點為限時加碼) ≈$360 | $1,000 / 3月 | $360 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Marriott Bonvoy Bountiful Credit CardChase · Visa | 酒店 | $250 | 85,000 點(前 3 個月內消費滿 $4,000) ≈$595 | $4,000 / 3月 | $345 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| PenFed Power Cash Rewards Visa Signature CardPenFed · Visa | 現金返還 | 免年費 | $100 ≈$100 | $1,500 / 3月 | $340 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Affinity Cash Rewards Visa Signature Credit CardAffinity FCU · Visa | 現金返還 | 免年費 | $150 ≈$150 | $3,000 / 3月 | $330 | ★★★★☆ | 查看 | |
| City National Crystal® Visa Infinite® Credit CardCity National Bank · Visa | 旅行 | $400 | 近期數據點為消費滿 $3,000/前 3 個月可得 30,000 點(官方產品頁未明列固定開卡禮,offer 浮動,以核卡當下條款為準) ≈$360 | $3,000 / 3月 | $310 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Amex Blue Business PlusAmerican Express · Amex | 商業 | 免年費 | 15,000 MR ≈$300 | $3,000 / 3月 | $300 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Schwab Investor Card® from American ExpressAmerican Express · Amex | 現金返還 | 免年費 | $300 ≈$300 | $1,000 / 3月 | $300 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Priceline VIP Rewards Visa CardBarclays · Visa | 旅行 | 免年費 | $200 帳單抵扣(首次消費後)+ 5,000 點(首 90 天內消費滿 $500);offer 隨檔期變動,另見過 10,000 點滿 $1,000 版本 ≈$250 | $500 / 3月 | $300 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Amtrak Guest Rewards MastercardFNBO · Mastercard | 旅行 | 免年費 | 12,000 點(開卡後前 3 個帳單週期內消費滿 $1,000) ≈$300 | $1,000 / 3月 | $300 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Upgrade MyFive Cash Rewards VisaUpgrade · Visa | 現金返還 | 免年費 | 無開卡獎勵 | — | $300 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Blue Cash Everyday® Card from American ExpressAmerican Express · Amex | 現金返還 | 免年費 | $200 ≈$200 | $2,000 / 6月 | $284 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Disney Premier Visa CardChase · Visa | 旅行 | $49 | 核卡即得 $200 Disney 電子禮品卡,並於開卡 3 個月內消費滿 $500 再得 $100 帳單抵扣(合計價值約 $300) ≈$300 | $500 / 3月 | $251 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Priceline VIP Rewards Visa CardBarclays · Visa | 旅行 | 免年費 | 首刷後 $200 帳單抵扣,並於開卡 90 天內消費滿 $500 再得 5,000 點(部分檔期改為消費滿 $500 得 20,000 點,約值 $200,二擇一,以申請當下官網為準) ≈$250 | $500 / 3月 | $250 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Bank of America® Travel Rewards Credit CardBank of America · Visa | 旅行 | 免年費 | 25,000 點(90 天內消費滿 $1,000) ≈$250 | $1,000 / 3月 | $250 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | $250 ≈$250 | $500 / 3月 | $250 | ★★★★☆ | 查看 | |
| PNC Cash Unlimited Visa Signature Credit CardPNC · Visa | 現金返還 | 免年費 | $250(前3個月內消費滿$1,000) ≈$250 | $1,000 / 3月 | $250 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUS Bank · Visa | 現金返還 | 免年費 | $250 ≈$250 | $1,000 / 3月 | $250 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Emirates Skywards Rewards World Elite MastercardBarclays · Mastercard | 航空 | $99 | 40,000 miles(前 90 天內消費滿 $3,000;另含首年 Silver 會籍) ≈$440 | $3,000 / 3月 | $230 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| One Key CardWells Fargo · Mastercard | 旅行 | 免年費 | $250 OneKeyCash(開卡 3 個月內消費滿 $1,000) ≈$225 | $1,000 / 3月 | $225 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| U.S. Bank Altitude® Go Visa Signature® CardUS Bank · Visa | 現金返還 | 免年費 | 20,000 點(約值 $200) ≈$200 | $1,000 / 3月 | $215 | ★★★★☆ | 查看 | |
| American Airlines AAdvantage MileUp CardCiti · Mastercard | 航空 | 免年費 | 15,000 AAdvantage miles(首 3 個月內消費滿 $500) ≈$210 | $500 / 3月 | $210 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Bilt Obsidian CardBilt · Mastercard | 本地 | $95 | $200 Bilt Cash(核卡即得,無最低消費要求) ≈$200 | — | $205 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase Freedom UnlimitedChase · Visa | 現金返還 | 免年費 | $200 ≈$200 | $500 / 3月 | $200 | ★★★★★ | 查看 | |
| Chase Freedom FlexChase · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | $200 ≈$200 | $500 / 3月 | $200 | ★★★★★ | 查看 | |
| Citi Double CashCiti · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | $200 ≈$200 | $1,500 / 6月 | $200 | ★★★★★ | 查看 | |
| Wells Fargo Active CashWells Fargo · Visa | 現金返還 | 免年費 | $200 ≈$200 | $500 / 3月 | $200 | ★★★★★ | 查看 | |
| Bank of America Customized CashBank of America · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | $200 ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| BECU Cash Back VisaBECU · Visa | 本地 | 免年費 | $200 ≈$200 | $2,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards credit cardBank of America · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | $200 ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit CardCapital One · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | $200 ≈$200 | $500 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| VentureOne Rewards from Capital OneCapital One · Visa | 旅行 | 免年費 | 20,000 miles(開卡 3 個月內消費滿 $500) ≈$200 | $500 / 3月 | $200 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Prime VisaChase · Visa | 現金返還 | 免年費 | 核卡即得 $200 Amazon 禮品卡(需為 Prime 會員,無最低消費要求;平時為 $150,現為限時加碼) ≈$200 | — | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Citi Strata℠ CardCiti · Mastercard | 旅行 | 免年費 | 20,000 ThankYou Points(開卡後 3 個月內消費滿 $1,000 後回饋) ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Evergreen® Credit CardFNBO · Visa | 現金返還 | 免年費 | $200(20,000 點) ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| PNC Cash Rewards® Visa® Credit CardPNC · Visa | 現金返還 | 免年費 | $200 ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| U.S. Bank Altitude® Connect Visa Signature® CardUS Bank · Visa | 旅行 | 免年費 | 20,000 點(開卡 90 天內消費滿 $1,000),約值 $200;歷來最高曾出現 30,000 點 ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Wells Fargo Autograph® Visa Signature CardWells Fargo · Visa | 旅行 | 免年費 | 20,000 點(消費滿 $1,000) ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| DoorDash Rewards MastercardChase · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | 核卡即享一年免費 DashPass(價值約 $96,本人與一名附卡人共享,無最低消費門檻) ≈$96 | — | $196 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| AARP® Essential Rewards Mastercard® from BarclaysBarclays · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | $100 ≈$100 | $500 / 3月 | $180 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| LATAM Airlines MastercardCardless · Mastercard | 航空 | 免年費 | 15,000 miles(開卡 3 個月內消費滿 $1,000) ≈$180 | $1,000 / 3月 | $180 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Simon® American Express® Credit CardCardless · Amex | 現金返還 | 免年費 | 首 90 天內消費滿 $1,000,可獲 $150 帳單抵免 ≈$150 | $1,000 / 3月 | $150 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Disney Visa CardChase · Visa | 現金返還 | 免年費 | 核卡即得 $100 Disney 電子禮品卡,並於開卡 3 個月內消費滿 $500,再得 $50 帳單抵扣(合計價值約 $150) ≈$150 | $500 / 3月 | $150 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Fidelity® Rewards Visa Signature® CardFidelity · Visa | 現金返還 | 免年費 | $150 ≈$150 | $1,000 / 3月 | $150 | ★★★★☆ | 查看 | |
| My GM Rewards CardGoldman/Marcus · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | 30,000 points(前3個月內消費滿 $1,000) ≈$300 | $1,000 / 3月 | $150 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Verizon Visa® CardSynchrony · Visa | 現金返還 | 免年費 | $50(開卡90天內首刷)+ $100(90天內消費滿$1,500),合計$150 Verizon Dollars ≈$150 | $1,500 / 3月 | $150 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Instacart MastercardChase · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | 核卡即得 $50 Instacart 抵用金(無最低消費要求) ≈$50 | — | $149 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| JetBlue CardBarclays · Mastercard | 航空 | 免年費 | 10,000 TrueBlue 點(首 90 天內消費滿 $1,000) ≈$130 | $1,000 / 3月 | $130 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Delta SkyMiles Blue American Express CardAmerican Express · Amex | 航空 | 免年費 | 10,000 miles(首 6 個月內消費滿 $1,000) ≈$120 | $1,000 / 6月 | $120 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| PenFed Platinum Rewards Visa Signature CardPenFed · Visa | 現金返還 | 免年費 | 15,000 點 ≈$120 | $1,500 / 3月 | $120 | ★★★★☆ | 查看 | |
| AARP Travel Rewards Mastercard from BarclaysBarclays · Mastercard | 旅行 | 免年費 | $100 現金回饋(開卡 90 天內消費滿 $500) ≈$100 | $500 / 3月 | $100 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Upromise World MastercardBarclays · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | $100 現金回饋(開卡 90 天內消費滿 $500) ≈$100 | $500 / 3月 | $100 | ★★★☆☆ | 查看 | |
