最佳旅行信用卡|中文攻略與對比
旅行信用卡的核心價值在於可轉移積分:Chase Ultimate Rewards、American Express Membership Rewards、Citi ThankYou 與 Capital One Miles 都能轉到航空與酒店夥伴,靈活兌換往往比直接折現更划算。對常往返兩岸、飛中國探親或從西雅圖塔科馬機場(SEA)出發的讀者,選對積分體系比追逐單一張卡更重要。
挑卡主要看三點:年費與實際能用到的抵扣、旅行類別倍率,以及保障和貴賓室權益。入門多選 Chase Sapphire Preferred,年費親民、轉點靈活;想要貴賓室的可看 American Express Platinum 或 Chase Sapphire Reserve;偏好兌換簡單的人則適合 Capital One Venture 系列。
下方為本站整理的完整列表,共 10 張熱門旅行卡,可按年費、首年價值、評分排序比較。
共 41 張,按首年價值排序,可點欄位排序比較。
⚠️ 開卡獎勵等時效數據以發卡行官網最新公告為準;內容僅供參考,非投資建議。
| 卡片 | 類別 | 年費 ⇅ | 開卡獎勵 | 最低消費 | 首年價值 ⇅ | 評分 ⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Platinum Card® from American Express Exclusively for Morgan StanleyAmerican Express · Amex | 旅行 | $895 | 150,000 點 ≈$2,400 | $12,000 / 6月 | $2,900 | ★★★★☆ | 查看 | |
| American Express PlatinumAmerican Express · Amex | 旅行 | $895 | 175,000 miles(前 6 個月消費滿 $12,000;個人化邀請制,最高可達此數) ≈$3,500 | $12,000 / 6月 | $2,805 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase Sapphire Preferred CardChase · Visa | 旅行 | $95 | 限時加碼:首 3 個月內消費 $5,000 可得 100,000 點 Ultimate Rewards(2026-06-15 起的限時最高優惠,常態為 75,000 點,同樣需消費 $5,000) ≈$2,000 | $5,000 / 3月 | $2,005 | ★★★★★ | 查看 | |
| UBS Visa Infinite Credit CardUBS · Visa | 旅行 | $650 | 限時加碼 125,000 點(3 個月內消費 $6,000,需於 2026/6/30 前申請);非加碼期一般約 25,000 點(3 個月內消費 $3,000) ≈$1,875 | $6,000 / 3月 | $1,700 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Chase Sapphire PreferredChase · Visa | 旅行 | $95 | 100,000 點 ≈$1,250 | $5,000 / 3月 | $1,505 | ★★★★★ | 查看 | |
| Robinhood Platinum CardRobinhood · Visa | 旅行 | $695 | 無開卡獎勵 | — | $1,500 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| The Platinum Card® from American Express for Charles SchwabAmerican Express · Amex | 旅行 | $895 | 150,000 點 Membership Rewards ≈$1,650 | $12,000 / 6月 | $1,500 | ★★★★☆ | 查看 | |
| American Express GoldAmerican Express · Amex | 旅行 | $325 | 100,000 MR ≈$2,000 | $8,000 / 6月 | $1,419 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase Sapphire ReserveChase · Visa | 旅行 | $795 | 100,000 點 ≈$1,250 | $6,000 / 3月 | $1,405 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Citi Strata EliteCiti · Mastercard | 旅行 | $595 | 75,000 點 ≈$1,200 | $6,000 / 3月 | $1,205 | ★★★★☆ | 查看 | |
| HSBC Elite World Elite Mastercard®HSBC · Mastercard | 旅行 | $495 | 60,000 點(首 3 個月內消費滿 $4,000) ≈$900 | $4,000 / 3月 | $1,145 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Capital One VentureCapital One · Visa | 旅行 | $95 | 75,000 miles ≈$750 | $4,000 / 3月 | $1,105 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Capital One Venture XCapital One · Visa | 旅行 | $395 | 75,000 miles ≈$750 | $4,000 / 3月 | $1,105 | ★★★★★ | 查看 | |
| Wells Fargo Premier AutographWells Fargo · Visa | 旅行 | $95 | 100,000 點 ≈$1,000 | $4,000 / 3月 | $955 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Citi Strata PremierCiti · Mastercard | 旅行 | $95 | 60,000 點 ≈$600 | $4,000 / 3月 | $865 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Bank of America® Premium Rewards® Elite Credit CardBank of America · Visa | 旅行 | $550 | 75,000 點 ≈$750 | $5,000 / 3月 | $750 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Virgin Red Rewards MastercardSynchrony · Mastercard | 旅行 | $99 | 60,000 miles(前 90 天內消費滿 $4,000) ≈$840 | $4,000 / 3月 | $740 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Wells Fargo Autograph Journey℠ Visa® CardWells Fargo · Visa | 旅行 | $95 | 60,000 點 ≈$780 | $4,000 / 3月 | $735 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Bank of America Premium RewardsBank of America · Visa | 旅行 | $95 | 60,000 點 ≈$600 | $4,000 / 3月 | $705 | ★★★★☆ | 查看 | |
| American Express® Green CardAmerican Express · Amex | 旅行 | $150 | 40,000 點 ≈$640 | $3,000 / 6月 | $639 | ★★★★☆ | 查看 | |
| HSBC Premier World Mastercard®HSBC · Mastercard | 旅行 | $95 | 50,000 點(透過 HSBC Travel 訂旅遊最高價值約 $625) ≈$625 | $4,000 / 3月 | $530 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Amtrak Guest Rewards Preferred MastercardFNBO · Mastercard | 旅行 | $99 | 25,000 點(前 3 個帳單週期內消費滿 $1,500,截止 2026/6/30) ≈$625 | $1,500 / 3月 | $526 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Disney Inspire Visa CardChase · Visa | 旅行 | $149 | 核卡即得 $300 Disney 電子禮品卡,並於開卡 3 個月內消費滿 $1,000 再得 $200 帳單抵扣(合計價值約 $500) ≈$500 | $1,000 / 3月 | $451 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Wells Fargo One Key+ CardWells Fargo · Mastercard | 旅行 | $99 | 350 OneKeyCash(開卡 3 個月內消費滿 $3,000) ≈$350 | $3,000 / 3月 | $451 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| PenFed Pathfinder® Rewards Visa Signature® CardPenFed · Visa | 旅行 | $95 | 50,000 點(開卡 90 天內消費滿 $3,000) ≈$400 | $3,000 / 3月 | $405 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| City National Crystal® Visa Infinite® Credit CardCity National Bank · Visa | 旅行 | $400 | 近期數據點為消費滿 $3,000/前 3 個月可得 30,000 點(官方產品頁未明列固定開卡禮,offer 浮動,以核卡當下條款為準) ≈$360 | $3,000 / 3月 | $310 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Priceline VIP Rewards Visa CardBarclays · Visa | 旅行 | 免年費 | $200 帳單抵扣(首次消費後)+ 5,000 點(首 90 天內消費滿 $500);offer 隨檔期變動,另見過 10,000 點滿 $1,000 版本 ≈$250 | $500 / 3月 | $300 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Amtrak Guest Rewards MastercardFNBO · Mastercard | 旅行 | 免年費 | 12,000 點(開卡後前 3 個帳單週期內消費滿 $1,000) ≈$300 | $1,000 / 3月 | $300 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Disney Premier Visa CardChase · Visa | 旅行 | $49 | 核卡即得 $200 Disney 電子禮品卡,並於開卡 3 個月內消費滿 $500 再得 $100 帳單抵扣(合計價值約 $300) ≈$300 | $500 / 3月 | $251 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Bank of America® Travel Rewards Credit CardBank of America · Visa | 旅行 | 免年費 | 25,000 點(90 天內消費滿 $1,000) ≈$250 | $1,000 / 3月 | $250 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Priceline VIP Rewards Visa CardBarclays · Visa | 旅行 | 免年費 | 首刷後 $200 帳單抵扣,並於開卡 90 天內消費滿 $500 再得 5,000 點(部分檔期改為消費滿 $500 得 20,000 點,約值 $200,二擇一,以申請當下官網為準) ≈$250 | $500 / 3月 | $250 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| One Key CardWells Fargo · Mastercard | 旅行 | 免年費 | $250 OneKeyCash(開卡 3 個月內消費滿 $1,000) ≈$225 | $1,000 / 3月 | $225 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Citi Strata℠ CardCiti · Mastercard | 旅行 | 免年費 | 20,000 ThankYou Points(開卡後 3 個月內消費滿 $1,000 後回饋) ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| VentureOne Rewards from Capital OneCapital One · Visa | 旅行 | 免年費 | 20,000 miles(開卡 3 個月內消費滿 $500) ≈$200 | $500 / 3月 | $200 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| U.S. Bank Altitude® Connect Visa Signature® CardUS Bank · Visa | 旅行 | 免年費 | 20,000 點(開卡 90 天內消費滿 $1,000),約值 $200;歷來最高曾出現 30,000 點 ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Wells Fargo Autograph® Visa Signature CardWells Fargo · Visa | 旅行 | 免年費 | 20,000 點(消費滿 $1,000) ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| AARP Travel Rewards Mastercard from BarclaysBarclays · Mastercard | 旅行 | 免年費 | $100 現金回饋(開卡 90 天內消費滿 $500) ≈$100 | $500 / 3月 | $100 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Discover it® MilesDiscover · Discover | 旅行 | 免年費 | 首年自動加倍全年累積的所有Miles(無上限) | — | — | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Mastercard® Titanium Card™ (Luxury Card)Barclays · Mastercard | 旅行 | $299 | 無開卡獎勵 | — | $-99 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Mastercard® Black Card™Barclays · Mastercard | 旅行 | $699 | 無開卡獎勵 | — | $-280 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Mastercard® Gold Card™ (Luxury Card)Barclays · Mastercard | 旅行 | $1,199 | 無開卡獎勵 | — | $-499 | ★★★☆☆ | 查看 |
信用卡並排對比
← 信用卡大全 · 資料更新 2026-08 · 以各發卡行官網為準