最佳航空信用卡|中文攻略與對比
航空信用卡綁定特定航空公司的常旅客里程計畫,最適合對某家航司有忠誠度、或常從固定樞紐出發的人。對西雅圖讀者而言,西雅圖塔科馬機場(SEA)同時是 Alaska Airlines 與 Delta 的重要樞紐,因此 Alaska(美國銀行發行)與 Delta SkyMiles(American Express)兩套體系的卡,往返探親的使用率通常最高。
挑卡主要看三點:年費能否靠免費託運行李與航司抵扣抵回;累積兌換是綁死單一航司,還是像 Chase United、Aeroplan 那樣可由 Ultimate Rewards 轉入而更靈活;以及登機優先、貴賓室等權益。常飛美國航空的可看 Citi AAdvantage 系列,偏好西南航空的則適合 Chase Southwest。提醒一點:里程容易貶值,下手前先想清楚自己真正常飛的航線。
下方為本站整理的完整列表,共 13 張熱門航空卡,可按年費、首年價值、評分排序比較。
共 41 張,按首年價值排序,可點欄位排序比較。
⚠️ 開卡獎勵等時效數據以發卡行官網最新公告為準;內容僅供參考,非投資建議。
| 卡片 | 類別 | 年費 ⇅ | 開卡獎勵 | 最低消費 | 首年價值 ⇅ | 評分 ⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citi® / AAdvantage® Globe™ Mastercard®Citi · Mastercard | 航空 | $350 | 90,000 miles(首 4 個月內消費滿 $5,000) ≈$1,260 | $5,000 / 4月 | $1,350 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit CardBank of America · Visa | 航空 | $395 | 100,000 點 + 25,000 點環球同行獎勵(Global Companion Award)+ 50% 機票折扣碼(首 90 天內消費滿 $6,500) ≈$1,700 | $6,500 / 3月 | $1,300 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Alaska Atmos Ascent (BoA)Bank of America · Visa | 航空 | $95 | 85,000 miles ≈$1,190 | $4,500 / 3月 | $1,265 | ★★★★☆ | 查看 | |
| United Club CardChase · Visa | 航空 | $695 | 最高 90,000 miles:前 3 個月消費滿 $5,000 得 80,000 miles,3 個月內新增一名附屬卡持卡人再得 10,000 miles ≈$1,170 | $5,000 / 3月 | $1,255 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Citi AAdvantage Platinum SelectCiti · Mastercard | 航空 | $99 | 80,000 miles(前4個月消費滿$3,500) ≈$1,040 | $3,500 / 4月 | $1,125 | ★★★★☆ | 查看 | |
| JetBlue Premier CardBarclays · Mastercard | 航空 | $499 | 100,000 TrueBlue 點 + 5 個 Mosaic tiles(首 3 個月內消費滿 $5,000 並繳清年費;限時加碼,標準檔約 80,000 點) ≈$1,300 | $5,000 / 3月 | $1,100 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Chase Southwest PriorityChase · Visa | 航空 | $229 | 90,000 miles ≈$1,170 | $3,000 / 3月 | $986 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase British AirwaysChase · Visa | 航空 | $95 | 90,000 Avios ≈$1,260 | $5,000 / 3月 | $985 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Southwest Rapid Rewards Premier Credit CardChase · Visa | 航空 | $149 | 85,000 點 Rapid Rewards 積分(前 3 個月內消費滿 $2,000) ≈$1,105 | $2,000 / 3月 | $956 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase Southwest PlusChase · Visa | 航空 | $99 | 80,000 miles ≈$1,040 | $1,000 / 3月 | $941 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Citi AAdvantage ExecutiveCiti · Mastercard | 航空 | $595 | 100,000 miles ≈$1,300 | $10,000 / 3月 | $905 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Amex Delta SkyMiles PlatinumAmerican Express · Amex | 航空 | $350 | 100,000 miles ≈$1,300 | $6,000 / 6月 | $850 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Amex Delta SkyMiles ReserveAmerican Express · Amex | 航空 | $650 | 125,000 miles ≈$1,625 | $9,000 / 6月 | $850 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase United ExplorerChase · Visa | 航空 | $150 | 60,000 miles ≈$780 | $3,000 / 3月 | $840 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Iberia Visa Signature CardChase · Visa | 航空 | $95 | 75,000 Avios miles(首 3 個月內消費滿 $5,000;不定期有 90,000 限時檔期) ≈$900 | $5,000 / 3月 | $805 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Aer Lingus Visa Signature CardChase · Visa | 航空 | $95 | 75,000 Avios miles(首 3 個月內消費滿 $5,000) ≈$900 | $5,000 / 3月 | $805 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Barclays JetBlue PlusBarclays · Mastercard | 航空 | $99 | 75,000 點 ≈$975 | $1,000 / 3月 | $801 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase AeroplanChase · Mastercard | 航空 | $95 | 60,000 miles ≈$840 | $3,000 / 3月 | $745 | ★★★★☆ | 查看 | |
| avianca lifemiles American Express® Elite CardCardless · Amex | 航空 | $249 | 最高 100,000 miles(90 天內消費滿 $4,500 得 60,000 miles,再於 365 天內累計消費滿 $25,000 得額外 40,000 miles) ≈$900 | $4,500 / 3月 | $741 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Miles & More World Elite MastercardBarclays · Mastercard | 航空 | $89 | 最高 70,000 miles(前 90 天消費滿 $3,000 並繳清年費得 50,000 miles,第一年內再消費滿 $12,000 加贈 20,000 miles;曾有 100,000 miles 限時檔,申請前請比對當下官網最高 offer) ≈$840 | $3,000 / 3月 | $650 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Chase United QuestChase · Visa | 航空 | $350 | 70,000 miles ≈$910 | $4,000 / 3月 | $630 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Delta SkyMiles Gold (Amex)American Express · Amex | 航空 | $150 | 90,000 miles(前6個月消費滿$3,000得70,000 miles,再額外消費$2,000、合計$5,000得20,000 miles) ≈$1,080 | $5,000 / 6月 | $600 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Korean Air SKYPASS Select Visa Signature CardUS Bank · Visa | 航空 | $450 | 60,000 miles(開卡 90 天內消費滿 $5,000) ≈$840 | $5,000 / 3月 | $590 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Frontier Airlines World MastercardBarclays · Mastercard | 航空 | $99 | 50,000 miles(開卡 90 天內消費滿 $500 並繳清年費) ≈$550 | $500 / 3月 | $550 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Qatar Airways Privilege Club Infinite Credit CardCardless · Visa | 航空 | $499 | 最高 50,000 Avios(首筆消費後得 25,000 Avios;前 90 天內消費滿 $5,000 再得 25,000 Avios),另含 150 Qpoints ≈$650 | $5,000 / 3月 | $550 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Air France KLM Visa Signature Credit CardBank of America · Visa | 航空 | $89 | 50,000 miles + 100 XP(開卡 90 天內消費滿 $2,000) ≈$600 | $2,000 / 3月 | $511 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| SKYPASS Visa Signature CardUS Bank · Visa | 航空 | $99 | 40,000 miles(開卡 90 天內消費滿 $4,000) ≈$560 | $4,000 / 3月 | $461 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Avianca LifeMiles American Express® CardCardless · Amex | 航空 | $99 | 40,000 miles(首 90 天內消費滿 $3,000;開卡獎勵金額會隨檔期變動,過往曾見拉高至 60,000 miles) ≈$560 | $3,000 / 3月 | $461 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Emirates Skywards Premium World Elite MastercardBarclays · Mastercard | 航空 | $499 | 50,000 Skywards miles(首 90 天內消費滿 $3,000;開卡獎勵金額會隨檔期變動,過往區間約 40,000–70,000 miles) ≈$550 | $3,000 / 3月 | $450 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Cathay World Elite MastercardSynchrony · Mastercard | 航空 | $99 | 38,000 Asia Miles(首 3 個月內消費滿 $3,000;開卡獎勵金額會隨檔期變動,過往區間約 35,000–40,000 miles) ≈$532 | $3,000 / 3月 | $433 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Breeze Easy Visa Signature Credit CardBarclays · Visa | 航空 | $89 | 50,000 BreezePoints(開卡 90 天內消費滿 $2,000) ≈$500 | $2,000 / 3月 | $411 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| TAP Miles&Go American Express CardCardless · Amex | 航空 | $79 | 40,000 miles(開卡90天內消費滿$2,500) ≈$480 | $2,500 / 3月 | $401 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| United Gateway CardChase · Visa | 航空 | 免年費 | 30,000 miles(前 3 個月內消費滿 $1,000);首 3 個月內加開附卡再得 10,000 miles,最高合計 40,000 miles ≈$390 | $1,000 / 3月 | $390 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Qatar Airways Privilege Club Visa Signature Credit CardCardless · Visa | 航空 | $99 | 最高 40,000 Avios(首筆交易後得 20,000 Avios,首 90 天內消費滿 $3,000 再得 20,000 Avios) ≈$480 | $3,000 / 3月 | $381 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| LATAM Airlines World Elite MastercardCardless · Mastercard | 航空 | $99 | 40,000 miles(首 3 個月內消費滿 $2,500) ≈$480 | $2,500 / 3月 | $381 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Emirates Skywards Rewards World Elite MastercardBarclays · Mastercard | 航空 | $99 | 40,000 miles(前 90 天內消費滿 $3,000;另含首年 Silver 會籍) ≈$440 | $3,000 / 3月 | $230 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| American Airlines AAdvantage MileUp CardCiti · Mastercard | 航空 | 免年費 | 15,000 AAdvantage miles(首 3 個月內消費滿 $500) ≈$210 | $500 / 3月 | $210 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| LATAM Airlines MastercardCardless · Mastercard | 航空 | 免年費 | 15,000 miles(開卡 3 個月內消費滿 $1,000) ≈$180 | $1,000 / 3月 | $180 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| JetBlue CardBarclays · Mastercard | 航空 | 免年費 | 10,000 TrueBlue 點(首 90 天內消費滿 $1,000) ≈$130 | $1,000 / 3月 | $130 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Delta SkyMiles Blue American Express CardAmerican Express · Amex | 航空 | 免年費 | 10,000 miles(首 6 個月內消費滿 $1,000) ≈$120 | $1,000 / 6月 | $120 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| JAL USA CardJAL · Mastercard | 航空 | $35 | 10,000 miles(前3個帳單週期消費滿 $7,000;限選 Premium 等級並輸入活動代碼 JSPRG26,活動期間 2026/4/23–9/30) ≈$130 | $7,000 / 3月 | $95 | ★★★☆☆ | 查看 |
信用卡並排對比
← 信用卡大全 · 資料更新 2026-08 · 以各發卡行官網為準