最佳餐飲信用卡|中文攻略與對比
餐飲(Dining)信用卡在餐廳堂食、外送平台、有時連咖啡店都給更高回饋,是西雅圖華人最常用得上的一類卡。把外食這筆固定開銷對上一張餐飲加碼卡,往往比全場一個費率更划算。挑選時主要看三點:餐飲給幾倍回饋、賺的是現金還是可轉點積分,以及年費與配套權益是否值回票價。
想靈活轉點換旅行的,Chase Sapphire Preferred 與 Chase Sapphire Reserve 的餐飲加碼搭配 Ultimate Rewards 轉點,空間大;重視餐廳與外送高倍回饋的,American Express Gold 一向熱門,但要留意它走抵扣型權益、需善用才回本。只想簡單現金回饋又零年費,Chase Freedom Flex 這類涵蓋餐飲的卡更易上手。
先估算每月外食與外送金額,再決定為高回饋付年費、還是選零年費穩穩賺。下方為本站整理的完整列表,可按年費、首年價值與評分排序比較,挑出最貼合你用餐習慣的一張。
共 64 張,按首年價值排序,可點欄位排序比較。
⚠️ 開卡獎勵等時效數據以發卡行官網最新公告為準;內容僅供參考,非投資建議。
| 卡片 | 類別 | 年費 ⇅ | 開卡獎勵 | 最低消費 | 首年價值 ⇅ | 評分 ⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Sapphire Preferred CardChase · Visa | 旅行 | $95 | 限時加碼:首 3 個月內消費 $5,000 可得 100,000 點 Ultimate Rewards(2026-06-15 起的限時最高優惠,常態為 75,000 點,同樣需消費 $5,000) ≈$2,000 | $5,000 / 3月 | $2,005 | ★★★★★ | 查看 | |
| Robinhood Platinum CardRobinhood · Visa | 旅行 | $695 | 無開卡獎勵 | — | $1,500 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Citi® / AAdvantage® Globe™ Mastercard®Citi · Mastercard | 航空 | $350 | 90,000 miles(首 4 個月內消費滿 $5,000) ≈$1,260 | $5,000 / 4月 | $1,350 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit CardBank of America · Visa | 航空 | $395 | 100,000 點 + 25,000 點環球同行獎勵(Global Companion Award)+ 50% 機票折扣碼(首 90 天內消費滿 $6,500) ≈$1,700 | $6,500 / 3月 | $1,300 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Wyndham Rewards Earner Plus CardBarclays · Visa | 酒店 | $95 | 最高 100,000 點(前 90 天消費滿 $1,000 得 45,000 點,前 180 天在 Wyndham 旗下飯店消費滿 $500 再得 55,000 點) ≈$1,000 | $1,000 / 3月 | $1,255 | ★★★★☆ | 查看 | |
| United Club CardChase · Visa | 航空 | $695 | 最高 90,000 miles:前 3 個月消費滿 $5,000 得 80,000 miles,3 個月內新增一名附屬卡持卡人再得 10,000 miles ≈$1,170 | $5,000 / 3月 | $1,255 | ★★★★☆ | 查看 | |
| HSBC Elite World Elite Mastercard®HSBC · Mastercard | 旅行 | $495 | 60,000 點(首 3 個月內消費滿 $4,000) ≈$900 | $4,000 / 3月 | $1,145 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| World of Hyatt Credit CardChase · Visa | 酒店 | $95 | 最高 60,000 點(達標 $3,000 得 30,000 點,前 6 個月再以 2 倍累積最多 30,000 點) ≈$1,020 | $3,000 / 3月 | $1,100 | ★★★★★ | 查看 | |
| JetBlue Premier CardBarclays · Mastercard | 航空 | $499 | 100,000 TrueBlue 點 + 5 個 Mosaic tiles(首 3 個月內消費滿 $5,000 並繳清年費;限時加碼,標準檔約 80,000 點) ≈$1,300 | $5,000 / 3月 | $1,100 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Southwest Rapid Rewards Premier Credit CardChase · Visa | 航空 | $149 | 85,000 點 Rapid Rewards 積分(前 3 個月內消費滿 $2,000) ≈$1,105 | $2,000 / 3月 | $956 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Hilton Honors American Express Surpass CardAmerican Express · Amex | 酒店 | $150 | 130,000 點(前 6 個月內消費滿 $3,000 達標) ≈$650 | $3,000 / 6月 | $850 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Bank of America® Premium Rewards® Elite Credit CardBank of America · Visa | 旅行 | $550 | 75,000 點 ≈$750 | $5,000 / 3月 | $750 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| avianca lifemiles American Express® Elite CardCardless · Amex | 航空 | $249 | 最高 100,000 miles(90 天內消費滿 $4,500 得 60,000 miles,再於 365 天內累計消費滿 $25,000 得額外 40,000 miles) ≈$900 | $4,500 / 3月 | $741 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Virgin Red Rewards MastercardSynchrony · Mastercard | 旅行 | $99 | 60,000 miles(前 90 天內消費滿 $4,000) ≈$840 | $4,000 / 3月 | $740 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Wells Fargo Autograph Journey℠ Visa® CardWells Fargo · Visa | 旅行 | $95 | 60,000 點 ≈$780 | $4,000 / 3月 | $735 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Wyndham Rewards Earner CardBarclays · Visa | 酒店 | 免年費 | 75,000 點:核卡後 90 天內消費滿 $1,000 得 30,000 點,另於 180 天內在 Wyndham 旗下飯店消費滿 $500 再得 45,000 點 ≈$675 | $1,000 / 3月 | $675 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Wyndham Rewards Earner Premier CardBarclays · Visa | 酒店 | $395 | 120,000 點(前 120 天內消費滿 $6,000 並繳年費得 90,000 點,加前 180 天於 Wyndham 旗下酒店消費滿 $750 再得 30,000 點) ≈$840 | $6,000 / 4月 | $650 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| American Express® Green CardAmerican Express · Amex | 旅行 | $150 | 40,000 點 ≈$640 | $3,000 / 6月 | $639 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Korean Air SKYPASS Select Visa Signature CardUS Bank · Visa | 航空 | $450 | 60,000 miles(開卡 90 天內消費滿 $5,000) ≈$840 | $5,000 / 3月 | $590 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Qatar Airways Privilege Club Infinite Credit CardCardless · Visa | 航空 | $499 | 最高 50,000 Avios(首筆消費後得 25,000 Avios;前 90 天內消費滿 $5,000 再得 25,000 Avios),另含 150 Qpoints ≈$650 | $5,000 / 3月 | $550 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Frontier Airlines World MastercardBarclays · Mastercard | 航空 | $99 | 50,000 miles(開卡 90 天內消費滿 $500 並繳清年費) ≈$550 | $500 / 3月 | $550 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Amtrak Guest Rewards Preferred MastercardFNBO · Mastercard | 旅行 | $99 | 25,000 點(前 3 個帳單週期內消費滿 $1,500,截止 2026/6/30) ≈$625 | $1,500 / 3月 | $526 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Air France KLM Visa Signature Credit CardBank of America · Visa | 航空 | $89 | 50,000 miles + 100 XP(開卡 90 天內消費滿 $2,000) ≈$600 | $2,000 / 3月 | $511 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Hilton Honors American Express CardAmerican Express · Amex | 酒店 | 免年費 | 100,000 點 + $100 帳單抵免(前 6 個月消費滿 $2,000,此優惠截止 2026/07/29) ≈$500 | $2,000 / 6月 | $500 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Avianca LifeMiles American Express® CardCardless · Amex | 航空 | $99 | 40,000 miles(首 90 天內消費滿 $3,000;開卡獎勵金額會隨檔期變動,過往曾見拉高至 60,000 miles) ≈$560 | $3,000 / 3月 | $461 | ★★★★☆ | 查看 | |
| SKYPASS Visa Signature CardUS Bank · Visa | 航空 | $99 | 40,000 miles(開卡 90 天內消費滿 $4,000) ≈$560 | $4,000 / 3月 | $461 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Disney Inspire Visa CardChase · Visa | 旅行 | $149 | 核卡即得 $300 Disney 電子禮品卡,並於開卡 3 個月內消費滿 $1,000 再得 $200 帳單抵扣(合計價值約 $500) ≈$500 | $1,000 / 3月 | $451 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Wells Fargo One Key+ CardWells Fargo · Mastercard | 旅行 | $99 | 350 OneKeyCash(開卡 3 個月內消費滿 $3,000) ≈$350 | $3,000 / 3月 | $451 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Cathay World Elite MastercardSynchrony · Mastercard | 航空 | $99 | 38,000 Asia Miles(首 3 個月內消費滿 $3,000;開卡獎勵金額會隨檔期變動,過往區間約 35,000–40,000 miles) ≈$532 | $3,000 / 3月 | $433 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Breeze Easy Visa Signature Credit CardBarclays · Visa | 航空 | $89 | 50,000 BreezePoints(開卡 90 天內消費滿 $2,000) ≈$500 | $2,000 / 3月 | $411 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Qatar Airways Privilege Club Visa Signature Credit CardCardless · Visa | 航空 | $99 | 最高 40,000 Avios(首筆交易後得 20,000 Avios,首 90 天內消費滿 $3,000 再得 20,000 Avios) ≈$480 | $3,000 / 3月 | $381 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| LATAM Airlines World Elite MastercardCardless · Mastercard | 航空 | $99 | 40,000 miles(首 3 個月內消費滿 $2,500) ≈$480 | $2,500 / 3月 | $381 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Marriott Bonvoy Bountiful Credit CardChase · Visa | 酒店 | $250 | 85,000 點(前 3 個月內消費滿 $4,000) ≈$595 | $4,000 / 3月 | $345 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Affinity Cash Rewards Visa Signature Credit CardAffinity FCU · Visa | 現金返還 | 免年費 | $150 ≈$150 | $3,000 / 3月 | $330 | ★★★★☆ | 查看 | |
| City National Crystal® Visa Infinite® Credit CardCity National Bank · Visa | 旅行 | $400 | 近期數據點為消費滿 $3,000/前 3 個月可得 30,000 點(官方產品頁未明列固定開卡禮,offer 浮動,以核卡當下條款為準) ≈$360 | $3,000 / 3月 | $310 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Upgrade MyFive Cash Rewards VisaUpgrade · Visa | 現金返還 | 免年費 | 無開卡獎勵 | — | $300 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Amtrak Guest Rewards MastercardFNBO · Mastercard | 旅行 | 免年費 | 12,000 點(開卡後前 3 個帳單週期內消費滿 $1,000) ≈$300 | $1,000 / 3月 | $300 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Priceline VIP Rewards Visa CardBarclays · Visa | 旅行 | 免年費 | $200 帳單抵扣(首次消費後)+ 5,000 點(首 90 天內消費滿 $500);offer 隨檔期變動,另見過 10,000 點滿 $1,000 版本 ≈$250 | $500 / 3月 | $300 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Disney Premier Visa CardChase · Visa | 旅行 | $49 | 核卡即得 $200 Disney 電子禮品卡,並於開卡 3 個月內消費滿 $500 再得 $100 帳單抵扣(合計價值約 $300) ≈$300 | $500 / 3月 | $251 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Priceline VIP Rewards Visa CardBarclays · Visa | 旅行 | 免年費 | 首刷後 $200 帳單抵扣,並於開卡 90 天內消費滿 $500 再得 5,000 點(部分檔期改為消費滿 $500 得 20,000 點,約值 $200,二擇一,以申請當下官網為準) ≈$250 | $500 / 3月 | $250 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | $250 ≈$250 | $500 / 3月 | $250 | ★★★★☆ | 查看 | |
| One Key CardWells Fargo · Mastercard | 旅行 | 免年費 | $250 OneKeyCash(開卡 3 個月內消費滿 $1,000) ≈$225 | $1,000 / 3月 | $225 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| U.S. Bank Altitude® Go Visa Signature® CardUS Bank · Visa | 現金返還 | 免年費 | 20,000 點(約值 $200) ≈$200 | $1,000 / 3月 | $215 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Bilt Obsidian CardBilt · Mastercard | 本地 | $95 | $200 Bilt Cash(核卡即得,無最低消費要求) ≈$200 | — | $205 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Wells Fargo Autograph® Visa Signature CardWells Fargo · Visa | 旅行 | 免年費 | 20,000 點(消費滿 $1,000) ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Citi Strata℠ CardCiti · Mastercard | 旅行 | 免年費 | 20,000 ThankYou Points(開卡後 3 個月內消費滿 $1,000 後回饋) ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| PNC Cash Rewards® Visa® Credit CardPNC · Visa | 現金返還 | 免年費 | $200 ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| U.S. Bank Altitude® Connect Visa Signature® CardUS Bank · Visa | 旅行 | 免年費 | 20,000 點(開卡 90 天內消費滿 $1,000),約值 $200;歷來最高曾出現 30,000 點 ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Prime VisaChase · Visa | 現金返還 | 免年費 | 核卡即得 $200 Amazon 禮品卡(需為 Prime 會員,無最低消費要求;平時為 $150,現為限時加碼) ≈$200 | — | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| DoorDash Rewards MastercardChase · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | 核卡即享一年免費 DashPass(價值約 $96,本人與一名附卡人共享,無最低消費門檻) ≈$96 | — | $196 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| LATAM Airlines MastercardCardless · Mastercard | 航空 | 免年費 | 15,000 miles(開卡 3 個月內消費滿 $1,000) ≈$180 | $1,000 / 3月 | $180 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Verizon Visa® CardSynchrony · Visa | 現金返還 | 免年費 | $50(開卡90天內首刷)+ $100(90天內消費滿$1,500),合計$150 Verizon Dollars ≈$150 | $1,500 / 3月 | $150 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Instacart MastercardChase · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | 核卡即得 $50 Instacart 抵用金(無最低消費要求) ≈$50 | — | $149 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| JetBlue CardBarclays · Mastercard | 航空 | 免年費 | 10,000 TrueBlue 點(首 90 天內消費滿 $1,000) ≈$130 | $1,000 / 3月 | $130 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Delta SkyMiles Blue American Express CardAmerican Express · Amex | 航空 | 免年費 | 10,000 miles(首 6 個月內消費滿 $1,000) ≈$120 | $1,000 / 6月 | $120 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| PenFed Platinum Rewards Visa Signature CardPenFed · Visa | 現金返還 | 免年費 | 15,000 點 ≈$120 | $1,500 / 3月 | $120 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Rakuten American Express® CardRakuten · Amex | 現金返還 | 免年費 | $100 ≈$100 | $1,000 / 3月 | $100 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| AARP Travel Rewards Mastercard from BarclaysBarclays · Mastercard | 旅行 | 免年費 | $100 現金回饋(開卡 90 天內消費滿 $500) ≈$100 | $500 / 3月 | $100 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| IKEA Visa Credit CardComenity · Visa | 現金返還 | 免年費 | 開卡當日於 IKEA 首次消費折 $25,外加 90 天內非 IKEA 消費滿 $500 送 $25 IKEA 獎勵券 ≈$50 | $500 / 3月 | $50 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Sam’s Club® Mastercard®Synchrony · Mastercard | 現金返還 | 免年費 | $30 ≈$30 | $30 / 1月 | $30 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Chase Freedom RiseChase · Visa | 新移民 | 免年費 | 無傳統開卡獎勵;前 3 個月內設定自動扣款並維持 90 天以上,可獲 $25 帳單抵扣 ≈$25 | — | $25 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Venmo Visa Signature Credit CardSynchrony · Visa | 現金返還 | 免年費 | 無固定開卡獎勵(時有定向優惠) | — | — | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti · Visa | 現金返還 | 免年費 | 無固定開卡獎勵(多數時間無歡迎禮;偶有 $75 限時加碼,屬罕見) | — | — | ★★★★☆ | 查看 | |
| City National Flex Rewards Credit Card (Visa Signature)City National Bank · Visa | 現金返還 | 免年費 | 目前官網無公開固定開卡獎勵(歷史上曾有 40,000 點/需消費 $4,000 的限時推廣,現已過期) | — | — | ★★★☆☆ | 查看 |
信用卡並排對比
← 信用卡大全 · 資料更新 2026-08 · 以各發卡行官網為準