最佳旅行信用卡|中文攻略与对比
旅行信用卡的核心价值在于可转移积分:Chase Ultimate Rewards、American Express Membership Rewards、Citi ThankYou 与 Capital One Miles 都能转到航空与酒店伙伴,灵活兑换往往比直接折现更划算。对常往返两岸、飞中国探亲或从西雅图塔科马机场(SEA)出发的读者,选对积分体系比追逐单一张卡更重要。
挑卡主要看三点:年费与实际能用到的抵扣、旅行类别倍率,以及保障和贵宾室权益。入门多选 Chase Sapphire Preferred,年费亲民、转点灵活;想要贵宾室的可看 American Express Platinum 或 Chase Sapphire Reserve;偏好兑换简单的人则适合 Capital One Venture 系列。
下方为本站整理的完整列表,共 10 张热门旅行卡,可按年费、首年价值、评分排序比较。
共 41 张,按首年价值排序,可点栏位排序比较。
⚠️ 开卡奖励等时效数据以发卡行官网最新公告为准;内容仅供参考,非投资建议。
| 卡片 | 类别 | 年费 ⇅ | 开卡奖励 | 最低消费 | 首年价值 ⇅ | 评分 ⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Platinum Card® from American Express Exclusively for Morgan StanleyAmerican Express · Amex | 旅行 | $895 | 150,000 点 ≈$2,400 | $12,000 / 6月 | $2,900 | ★★★★☆ | 查看 | |
| American Express PlatinumAmerican Express · Amex | 旅行 | $895 | 175,000 miles(前 6 个月消费满 $12,000;个人化邀请制,最高可达此数) ≈$3,500 | $12,000 / 6月 | $2,805 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase Sapphire Preferred CardChase · Visa | 旅行 | $95 | 限时加码:首 3 个月内消费 $5,000 可得 100,000 点 Ultimate Rewards(2026-06-15 起的限时最高优惠,常态为 75,000 点,同样需消费 $5,000) ≈$2,000 | $5,000 / 3月 | $2,005 | ★★★★★ | 查看 | |
| UBS Visa Infinite Credit CardUBS · Visa | 旅行 | $650 | 限时加码 125,000 点(3 个月内消费 $6,000,需于 2026/6/30 前申请);非加码期一般约 25,000 点(3 个月内消费 $3,000) ≈$1,875 | $6,000 / 3月 | $1,700 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Chase Sapphire PreferredChase · Visa | 旅行 | $95 | 100,000 点 ≈$1,250 | $5,000 / 3月 | $1,505 | ★★★★★ | 查看 | |
| Robinhood Platinum CardRobinhood · Visa | 旅行 | $695 | 无开卡奖励 | — | $1,500 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| The Platinum Card® from American Express for Charles SchwabAmerican Express · Amex | 旅行 | $895 | 150,000 点 Membership Rewards ≈$1,650 | $12,000 / 6月 | $1,500 | ★★★★☆ | 查看 | |
| American Express GoldAmerican Express · Amex | 旅行 | $325 | 100,000 MR ≈$2,000 | $8,000 / 6月 | $1,419 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Chase Sapphire ReserveChase · Visa | 旅行 | $795 | 100,000 点 ≈$1,250 | $6,000 / 3月 | $1,405 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Citi Strata EliteCiti · Mastercard | 旅行 | $595 | 75,000 点 ≈$1,200 | $6,000 / 3月 | $1,205 | ★★★★☆ | 查看 | |
| HSBC Elite World Elite Mastercard®HSBC · Mastercard | 旅行 | $495 | 60,000 点(首 3 个月内消费满 $4,000) ≈$900 | $4,000 / 3月 | $1,145 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Capital One VentureCapital One · Visa | 旅行 | $95 | 75,000 miles ≈$750 | $4,000 / 3月 | $1,105 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Capital One Venture XCapital One · Visa | 旅行 | $395 | 75,000 miles ≈$750 | $4,000 / 3月 | $1,105 | ★★★★★ | 查看 | |
| Wells Fargo Premier AutographWells Fargo · Visa | 旅行 | $95 | 100,000 点 ≈$1,000 | $4,000 / 3月 | $955 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Citi Strata PremierCiti · Mastercard | 旅行 | $95 | 60,000 点 ≈$600 | $4,000 / 3月 | $865 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Bank of America® Premium Rewards® Elite Credit CardBank of America · Visa | 旅行 | $550 | 75,000 点 ≈$750 | $5,000 / 3月 | $750 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Virgin Red Rewards MastercardSynchrony · Mastercard | 旅行 | $99 | 60,000 miles(前 90 天内消费满 $4,000) ≈$840 | $4,000 / 3月 | $740 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Wells Fargo Autograph Journey℠ Visa® CardWells Fargo · Visa | 旅行 | $95 | 60,000 点 ≈$780 | $4,000 / 3月 | $735 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Bank of America Premium RewardsBank of America · Visa | 旅行 | $95 | 60,000 点 ≈$600 | $4,000 / 3月 | $705 | ★★★★☆ | 查看 | |
| American Express® Green CardAmerican Express · Amex | 旅行 | $150 | 40,000 点 ≈$640 | $3,000 / 6月 | $639 | ★★★★☆ | 查看 | |
| HSBC Premier World Mastercard®HSBC · Mastercard | 旅行 | $95 | 50,000 点(透过 HSBC Travel 订旅游最高价值约 $625) ≈$625 | $4,000 / 3月 | $530 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Amtrak Guest Rewards Preferred MastercardFNBO · Mastercard | 旅行 | $99 | 25,000 点(前 3 个帐单周期内消费满 $1,500,截止 2026/6/30) ≈$625 | $1,500 / 3月 | $526 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Disney Inspire Visa CardChase · Visa | 旅行 | $149 | 核卡即得 $300 Disney 电子礼品卡,并于开卡 3 个月内消费满 $1,000 再得 $200 帐单抵扣(合计价值约 $500) ≈$500 | $1,000 / 3月 | $451 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Wells Fargo One Key+ CardWells Fargo · Mastercard | 旅行 | $99 | 350 OneKeyCash(开卡 3 个月内消费满 $3,000) ≈$350 | $3,000 / 3月 | $451 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| PenFed Pathfinder® Rewards Visa Signature® CardPenFed · Visa | 旅行 | $95 | 50,000 点(开卡 90 天内消费满 $3,000) ≈$400 | $3,000 / 3月 | $405 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| City National Crystal® Visa Infinite® Credit CardCity National Bank · Visa | 旅行 | $400 | 近期数据点为消费满 $3,000/前 3 个月可得 30,000 点(官方产品页未明列固定开卡礼,offer 浮动,以核卡当下条款为准) ≈$360 | $3,000 / 3月 | $310 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Priceline VIP Rewards Visa CardBarclays · Visa | 旅行 | 免年费 | $200 帐单抵扣(首次消费后)+ 5,000 点(首 90 天内消费满 $500);offer 随档期变动,另见过 10,000 点满 $1,000 版本 ≈$250 | $500 / 3月 | $300 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Amtrak Guest Rewards MastercardFNBO · Mastercard | 旅行 | 免年费 | 12,000 点(开卡后前 3 个帐单周期内消费满 $1,000) ≈$300 | $1,000 / 3月 | $300 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Disney Premier Visa CardChase · Visa | 旅行 | $49 | 核卡即得 $200 Disney 电子礼品卡,并于开卡 3 个月内消费满 $500 再得 $100 帐单抵扣(合计价值约 $300) ≈$300 | $500 / 3月 | $251 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Bank of America® Travel Rewards Credit CardBank of America · Visa | 旅行 | 免年费 | 25,000 点(90 天内消费满 $1,000) ≈$250 | $1,000 / 3月 | $250 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Priceline VIP Rewards Visa CardBarclays · Visa | 旅行 | 免年费 | 首刷后 $200 帐单抵扣,并于开卡 90 天内消费满 $500 再得 5,000 点(部分档期改为消费满 $500 得 20,000 点,约值 $200,二择一,以申请当下官网为准) ≈$250 | $500 / 3月 | $250 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| One Key CardWells Fargo · Mastercard | 旅行 | 免年费 | $250 OneKeyCash(开卡 3 个月内消费满 $1,000) ≈$225 | $1,000 / 3月 | $225 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Citi Strata℠ CardCiti · Mastercard | 旅行 | 免年费 | 20,000 ThankYou Points(开卡后 3 个月内消费满 $1,000 后回馈) ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| VentureOne Rewards from Capital OneCapital One · Visa | 旅行 | 免年费 | 20,000 miles(开卡 3 个月内消费满 $500) ≈$200 | $500 / 3月 | $200 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| U.S. Bank Altitude® Connect Visa Signature® CardUS Bank · Visa | 旅行 | 免年费 | 20,000 点(开卡 90 天内消费满 $1,000),约值 $200;历来最高曾出现 30,000 点 ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| Wells Fargo Autograph® Visa Signature CardWells Fargo · Visa | 旅行 | 免年费 | 20,000 点(消费满 $1,000) ≈$200 | $1,000 / 3月 | $200 | ★★★★☆ | 查看 | |
| AARP Travel Rewards Mastercard from BarclaysBarclays · Mastercard | 旅行 | 免年费 | $100 现金回馈(开卡 90 天内消费满 $500) ≈$100 | $500 / 3月 | $100 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Discover it® MilesDiscover · Discover | 旅行 | 免年费 | 首年自动加倍全年累积的所有Miles(无上限) | — | — | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Mastercard® Titanium Card™ (Luxury Card)Barclays · Mastercard | 旅行 | $299 | 无开卡奖励 | — | $-99 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Mastercard® Black Card™Barclays · Mastercard | 旅行 | $699 | 无开卡奖励 | — | $-280 | ★★★☆☆ | 查看 | |
| Mastercard® Gold Card™ (Luxury Card)Barclays · Mastercard | 旅行 | $1,199 | 无开卡奖励 | — | $-499 | ★★★☆☆ | 查看 |
信用卡并排对比
← 信用卡大全 · 资料更新 2026-08 · 以各发卡行官网为准